vm05  

vm05

 
           

-1.5K ~wd05 -4.0K
wd05-5.5K ~ wd05-15K
wd05-18.5K ~ wd05-55K


规格 H H1 W W1 D d
WD05-1.5KW 250 238 140 128 170 5
WD05-2.2KW 250 238 140 128 170 5
WD05-4.0KW 250 238 140 128 170 5
WD05-5.5KW 300 280 200 180 205 6
WD05-7.5KW 300 280 200 180 205 6
WD05-11KW 300 280 200 180 205 6
WD05-15KW 360 340 240 220 205 6
WD05-18.5KW 390 370 270 248 215 7
WD05-22KW 390 370 270 248 240 7
WD05-30KW 440 420 340 318 240 7
WD05-37KW 440 420 340 318 240 7
WD05-45KW 550 530 340 318 260 7
WD05-55KW 550 530 340 318 260 7
(单位:mm)
dot 操作面板的安装尺寸

vm05

vm05

 

 

version English Chinese
隐私声明 | 人力资源 | 应用实例 | 技术问答 | 产品报价 | 资料下载 | 客户留言 | 联系我们
  上海市通信管理局  沪ICP备05023870
© 版权所有 - 三垦力达电气(江阴)有限公司 © Sanken L.D. Electric (Jiang Yin) Co.,LTD. All rights reserved